Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 479 kJ, 1338 kJ, 16% |
Grassi | 0,8 g, 2,4 g, 3% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g, 0,2 g, 1% |
Carboidrati | 24 g, 67 g, 26% |
di cui: zuccheri | 0,3 g, 0,8 g, 1% |
Fibre | 0,5 g, 1,5 g, |
Proteine | 2,1 g, 5,9 g, 12% |
Sale | 0,78 g, 2,2 g, 37% |
Allergeni
Sedano: Potrebbe contenere
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene