Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 474 kJ, 1340 kJ, 16% |
Grassi | 0,8 g, 2,2 g, 3% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g, 0,1 g, <1% |
Carboidrati | 24 g, 68 g, 26% |
di cui: zuccheri | 0,2 g, 0,5 g, <1% |
Fibre | 0,3 g, 0,7 g, |
Proteine | 2,0 g, 5,7 g, 11% |
Sale | 0,71 g, 2,0 g, 33% |
Allergeni
Sedano: Potrebbe contenere
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene