Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 577 kJ, 12 kJ, <1% |
Grassi | 2,0 g, 0 g, 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,2 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 12 g, 0,2 g, <1% |
di cui: zuccheri | 5,7 g, 0,1 g, 0% |
Fibre | 0,5 g, 0 g, |
Proteine | 12 g, 0,4 g, 0% |
Sale | 58 g, 1,2 g, 19% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Contiene
Latte: Potrebbe contenere
Pesce: Contiene
Soia: Potrebbe contenere