Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 570 kJ, 10 kJ, <1% |
Grassi | 1,7 g, 0 g, 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 18 g, 0,3 g, <1% |
di cui: zuccheri | 1,6 g, 0 g, 0% |
Fibre | 0,02 g, 0 g, |
Proteine | 12 g, 0,2 g, <1% |
Sale | 59,9 g, 1,1 g, 18% |
Allergeni
Sedano: Potrebbe contenere
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene