Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 715 kJ, 18 kJ, <1% |
Grassi | 0,7 g, 0 g, 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 33 g, 0,8 g, <1% |
di cui zuccheri | 15 g, 0,4 g, <1% |
Fibre | 1,6 g, 0 g, |
Proteine | 6,4 g, 0,2 g, <1% |
Sale | 51,7 g, 1,3 g, 22% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Latte: Potrebbe contenere
Molluschi: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere