Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 752 kJ, 19 kJ, <1% |
Grassi | 0,7 g, 0 g, 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 37 g, 0,9 g, <1% |
di cui zuccheri | 13 g, 0,3 g, <1% |
Fibre | 0,7 g, 0 g, |
Proteine | 5 g, 0,1 g, <1% |
Sale | 49,9 g, 1,2 g, 20% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Latte: Potrebbe contenere
Molluschi: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere