Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 975 kJ, 24 kJ, , <1% |
Grassi | 20 g, 0,5 g, , 1% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g, 0,3 g, , 2% |
Carboidrati | 1,7 g, 0 g, , 0% |
di cui zuccheri | 0,3 g, 0 g, , 0% |
Fibre | 0,2 g, 0 g, , |
Proteine | 12 g, 0,3 g, , 1% |
Sale | 58,1 g, 1,5 g, , 25% |
Iodio | 1490 µg, 37µg, 25%, |
Allergeni
Sedano: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Lattosio: Non contiene
Soia: Contiene