Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 663 kJ, 13 kJ, <1% |
Grassi | 2,1 g, 0 g, 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 23 g, 0,4 g, <1% |
di cui: zuccheri | 4,6 g, 0,1 g, 0% |
Fibre | 0,9 g, 0 g, |
Proteine | 11 g, 0,2 g, <1% |
Sale | 55,4 g, 1,0 g, 17% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene