Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1123 kJ, 28 kJ, , <1% |
Grassi | 23 g, 0,6 g, , 1% |
di cui acidi grassi saturi | 14, 0,4 g, , 2% |
Carboidrati | 6,5 g, 0,2 g, , 0% |
di cui zuccheri | 2,5 g, 0,1 g, , 0% |
Fibre | 1 g, 0 g, , |
Proteine | 9 g, 0,2 g, , 0% |
Sale | 54,3 g, 1,4 g, , 23% |
Iodio | 1440 µg, 36µg, 24%, |
Allergeni
Sedano: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Lattosio: Non contiene
Soia: Potrebbe contenere