Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 602 kJ, 543 kJ, 6% |
Grassi | 10 g, 9,0 g, 13% |
di cui: acidi grassi saturi | 3,2 g, 2,9 g, 15% |
Carboidrati | 7,0 g, 6,3 g, 2% |
di cui: zuccheri | 4,1 g, 3,7 g, 4% |
Fibre | 1,0 g, 0,9 g, |
Proteine | 6,2 g, 5,6 g, 11% |
Sale | 0,98 g, 0,88 g, 15% |
Allergeni
Sedano: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Latte: Potrebbe contenere