Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 190 kJ 45 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 11 g |
di cui zuccheri | 10 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Vitamina C | 12 mg* |
Niacina | 2,4 mg* |
Vitamina E | 1,8 mg* |
Vitamina A | 220 µg** |
Acido pantotenico | 0,9 mg* |
Vitamina B6 | 0,21 mg* |
Riboflavina | 0,21 mg* |
Tiammina | 0,17 mg* |
Biotina | 7,5 µg* |
Allergeni
Glutine: Non contiene