Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2063kJ, 516kJ, 6% |
Grassi | 24g, 5,9g, 8% |
di cui saturi | 14g, 3,5g, 18% |
Carboidrati | 65g, 16g, 6% |
di cui zuccheri | 49g, 12g, 13% |
Proteine | 4,4g, 1,1g, 2% |
Sale | 0,41g, 0,10g, 2% |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Orzo: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Avena: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene