Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1521 kJ – 359 kcal, 1293 kJ – 305 kcal, 15% |
Grassi | 2,0 g, 1,7 g, 2% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,4 g, 0,3 g, 2% |
Carboidrati | 69,7 g, 59,2 g, 23% |
di cui: zuccheri | 3,5 g, 3,0 g, 3% |
Fibre | 3,0 g, 2,6 g, – |
Proteine | 14,0 g, 11,9 g, 24% |
Sale | 0,013 g, 0,011 g, 0% |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene